Telefonliste
Telefonliste als PDF
Dienststelle | 05052 65-0 | |
Bürgermeister | ||
Assistenz | ||
Kaper, Martina | 11 | |
Hübscher, Ines | 13 | |
Fachbereich 1 Finanzen & Bildung | ||
Kirchhoff, Rainer | 20 | |
Finanzen | ||
Winkelmann, Silke | 24 | |
Sievert, Jana | 29 | |
Gemeindekasse | ||
Ebeling, Heike | 22 | |
Steuerangelegenheiten | ||
Dehning, Petra | 23 | |
Familienbüro | ||
Stüber, Andrea | 36 | |
Fachbereich 2 Ordnung & Soziales, Kultur, Allgemeine Stellvertretung des Bürgermeisters | ||
Vogeler, Rainer | 30 | |
Ordnungs- und Sozialangelegenheiten | ||
Hildebrandt, Kerstin | 32 | |
Püst, Henning | 31 | |
Fassauer, Bianca | 45 | |
Krüger, Simone | 35 | |
Wittkopf, Jeannette | 26 | |
Standesamt | ||
Scheld, Martina | 34 | |
Gebers, Michaela | 33 | |
Wittkopf, Jeannette | 26 | |
Telefon-Zentrale | ||
Borowski, Oliver | 62 | |
Integration | ||
Hiestermann, Angelika | 39 | |
Bürgerservice Hermannsburg | ||
Paulini, Kerstin | 37 | |
von Hörsten, Corinna | 42 | |
Makohl, Jasmin | 38 | |
Bürgerservice Unterlüß | ||
Tobler, Susanne | 41 | |
Scheld, Martina | 34 | |
Fachbereich 3 Planen, Bauen & Entwicklung | ||
Ebeling, Katharina | 50 | |
Assistenz | ||
Bahr, Majken | 68 | |
Allgemeine Bauverwaltung | ||
Helberg, Kirstin | 59 | |
Braun, Uschi | 55 | |
Jirak, Petra | 53 | |
Hochbau | ||
Heins, Maja | 54 | |
Winkelmann, Mark | 51 | |
Nagel, Janina | 52 | |
Tiefbau | ||
Stegmann, Dirk | 58 | |
Pelikan, Niels | 56 | |
Bauhof | ||
Kopke, Holger | 57 | |
Fachbereich 4 Zentrale Dienste / Geschäftsstelle Bürgermeister | ||
Isler, Stefan | 60 | |
Personal | ||
Müller, Anja | 63 | |
Assistenz Bürgermeister | ||
Kaper, Martina | 11 | |
Hübscher, Ines | 13 | |
EDV, Wahlen | ||
Schulz, Stefan | 61 | |
Heins, Lauritz | 69 | |
Schadenausgleich | ||
Bahr, Majken | 68 | |
Gleichstellungsbeauftragte | ||
Meyer, Gisela |